| | | | | | | |
| |
| Введение в профессию | Зимняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Грунина О.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Введение в профессию | Зимняя | | | 0 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Высшая математика | Зимняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Высшая математика | Летняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Летняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | | | 0 | Лебедев А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Летняя | | | 0 | Лебедев А.В. | Практика | Зачёт |   |
| История России | Зимняя | 24 | 2,4 | 26,4 | Решилова И.Д. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История России | Зимняя | 24 | | 24 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| История России | Летняя | 24 | 4,15 | 28,15 | Решилова И.Д. | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Летняя | 16 | | 16 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Казачество на службе отечеству | Зимняя | 0 | 0,8 | 0,8 | Решилова И.Д. | Лекции | Зачёт |   |
| Казачество на службе отечеству | Зимняя | | | 0 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Казачество на службе отечеству | Летняя | 0 | 2,55 | 2,55 | Решилова И.Д. | Лекции | Экзамен |   |
| Казачество на службе отечеству | Летняя | | | 0 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Основы информационных технологий | Летняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Калашникова Т.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Основы информационных технологий | Летняя | 4 | | 4 | Калашникова Т.С. | Лабораторные | |   |
| Русский язык и культура речи | Летняя | 0 | 0,4 | 0,4 | Решилова И.Д. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Русский язык и культура речи | Летняя | | | 0 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Летняя | 0 | 0,4 | 0,4 | Семенова Н.Е. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансовая система России | Летняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Грунина А.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовая система России | Летняя | | | 0 | Грунина А.А. | Практика | |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 8 | 2,55 | 10,55 | Грунина А.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 16 | | 16 | Грунина А.А. | Практика | |   |
| | | 120 | 22,25 | | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |