| | |
 | 01.09.2025 |
| | 09:00 10:30 | лек Организация процессов производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков на автоматизированных технологических линиях | Оборотнева О.Н. ауд. 24-11б |
| | 10:40 12:10 | лек Основы экономики, менеджмента и маркетинга | Шачкина Г.Н. ауд. 24-11б |
| | 12:40 14:10 | лек Техническое обеспечение производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Оборотнева О.Н. ауд. 24-11б |
| | 14:20 15:50 | лек Технология солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Гаврилко Н.А. ауд. 24-3 |
 | 02.09.2025 |
| | 09:00 10:30 | лек Процессы и аппараты пищевых производств | Ярошенко А.А. ауд. 24-11б |
| | 10:40 12:10 | пр Физическая культура, п/г 1 | Курочкин И.Н. ауд. 24-11б |
| | пр Физическая культура, п/г 2 | Курочкин И.Н. ауд. 24-11б |
| | 12:40 14:10 | пр Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности | Меленчук В.А. ауд. 24-13 |
 | 03.09.2025 |
| | 09:00 10:30 | пр Организация процессов производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков на автоматизированных технологических линиях | Оборотнева О.Н. ауд. 24-13 |
| | 10:40 12:10 | пр Основы экономики, менеджмента и маркетинга | Шачкина Г.Н. ауд. 24-13 |
| | 12:40 14:10 | пр Техническое обеспечение производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Оборотнева О.Н. ауд. 24-13 |
 | 04.09.2025 |
| | 09:00 10:30 | пр Процессы и аппараты пищевых производств | Ярошенко А.А. ауд. 24-13 |
| | 10:40 12:10 | лек Техническое обеспечение производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Оборотнева О.Н. ауд. 24-11б |
| | 12:40 14:10 | пр Техническое обеспечение производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Оборотнева О.Н. ауд. 24-13 |
| | 14:20 15:50 | пр Технология солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Гаврилко Н.А. ауд. 24-13 |
 | 05.09.2025 |
| | 09:00 10:30 | лаб Организация процессов производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков на автоматизированных технологических линиях, п/г 1 | Оборотнева О.Н. ауд. 24-11б |
| | лаб Организация процессов производства солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков на автоматизированных технологических линиях, п/г 2 | Оборотнева О.Н. ауд. 24-11б |
| | 10:40 12:10 | лек Процессы и аппараты пищевых производств | Ярошенко А.А. ауд. 24-11б |
| | 14:20 15:50 | пр Технология солода, продукции бродильных производств и виноделия, безалкогольных напитков | Гаврилко Н.А. ауд. 24-15 |