| | | | |
| | | |
| Компетенция: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| Философия | 2 | Осень | Сформирована |
| Философия | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| Духовно-нравственные основы и культура российского казачества | 2 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| История казачества | 1 | Осень | Сформирована |
| Роль казачества в формировании и развитии российской государственности | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| Духовно-нравственные основы и культура российского казачества | 2 | Весна | Сформирована |
| Роль казачества в формировании и развитии российской государственности | 3 | Весна | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| История казачества | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| Экономическая теория | 1 | Осень | Сформирована |
| Экономическая теория | 1 | Осень | Сформирована |
| Основы предпринимательства | 1 | Осень | Сформирована |
| Экономическая теория | 1 | Весна | Сформирована |
| Экономическая теория | 1 | Весна | Сформирована |
| Основы предпринимательства | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Русский язык и культура речи | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Осень | Сформирована |
| Русский язык и культура речи | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| Психология | 3 | Весна | Сформирована |
| Психология | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| Правоведение | 1 | Весна | Сформирована |
| Правоведение | 1 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию |
| Введение в профессию | 1 | Осень | Сформирована |
| Введение в профессию | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| Физическая культура и спорт | 1 | Весна | Сформирована |
| Учебно-тренировочный модуль | 3 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура и спорт | 1 | Весна | Сформирована |
| Учебно-тренировочный модуль | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Безопасность жизнедеятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс) | 3 | Весна | Сформирована |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс) | 3 | Весна | Сформирована |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | Весна | Сформирована |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| Экономическая статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Высшая математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Осень | Сформирована |
| Экономическая статистика | 2 | Осень | Сформирована |
| Высшая математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Высшая математика | 2 | Осень | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Осень | Сформирована |
| Высшая математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Высшая математика | 1 | Весна | Сформирована |
| Высшая математика | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы |
| Маркетинг | 3 | Осень | Сформирована |
| Маркетинг | 3 | Осень | Сформирована |
| Мировая экономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Мировая экономика | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| Бережливое производство | 4 | Осень | Сформирована |
| Бережливое производство | 4 | Осень | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Осень | Сформирована |
| Риск-менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Весна | Сформирована |
| Теория менеджмента | 2 | Осень | Сформирована |
| Риск-менеджмент | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| Экономика отраслей пищевой промышленности | 3 | Осень | Сформирована |
| Управление качеством пищевой продукции | 4 | Осень | Сформирована |
| Управление качеством пищевой продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Экономика отраслей пищевой промышленности | 3 | Осень | Сформирована |
| Управление качеством пищевой продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Управление качеством пищевой продукции | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии |
| Деловой иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Технологии пищевых продуктов | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Деловой иностранный язык | 3 | Осень | Сформирована |
| Деловой иностранный язык | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Технологии пищевых продуктов | 3 | Весна | Сформирована |
| Деловой иностранный язык | 3 | Осень | Сформирована |
| Деловой иностранный язык | 3 | Весна | Сформирована |
| Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 1 | Весна | Сформирована |
| Технологии пищевых продуктов | 3 | Осень | Сформирована |
| Технологии пищевых продуктов | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Экономико-математические методы и модели | 4 | Осень | Сформирована |
| Деловой иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Экономико-математические методы и модели | 4 | Осень | Сформирована |
| Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | 1 | Весна | Сформирована |
| Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания | 4 | Осень | Сформирована |
| Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий |
| Стратегическое управление | 2 | Весна | Сформирована |
| Стратегическое управление | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 2 | Весна | Сформирована |
| Бухгалтерский учет и анализ | 3 | Осень | Сформирована |
| Технологическая практика | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Налоги и налогообложение | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов |
| Финансы организаций | 4 | Осень | Сформирована |
| Финансы организаций | 3 | Весна | Сформирована |
| Ценообразование | 4 | Осень | Сформирована |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Финансы организаций | 3 | Весна | Сформирована |
| Ценообразование | 4 | Осень | Сформирована |
| Финансы организаций | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Весна | Сформирована |
| Логистика | 4 | Весна | Сформирована |
| Логистика | 4 | Весна | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Осень | Сформирована |
| Бизнес-планирование предприятий пищевой промышленности | 5 | Осень | Сформирована |
| Экономика предприятия | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Управление персоналом предприятий пищевой промышленности | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Управление персоналом предприятий пищевой промышленности | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектирование | 4 | Весна | Сформирована |