| | | | | | | |
| |
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Зимняя | 4 | 2,35 | 6,35 | Байдан Д.В. | Лекции | Экзамен | |
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Зимняя | 8 | | 8 | Байдан Д.В. | Лабораторные | | |
Высшая математика | Зимняя | 2 | 2,05 | 4,05 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен | |
Высшая математика | Зимняя | 6 | | 6 | Охраменко С.А. | Практика | | |
Высшая математика | Летняя | 2 | 2,05 | 4,05 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен | |
Высшая математика | Летняя | 6 | | 6 | Охраменко С.А. | Практика | | |
Инженерная графика | Зимняя | 2 | 0,3 | 2,3 | Моисеев В.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Инженерная графика | Зимняя | 4 | | 4 | Моисеев В.А. | Практика | | |
Иностранный язык | Зимняя | 8 | 1,75 | 9,75 | Лебедев А.В. | Практика | Экзамен | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 8 | | 8 | Лебедев А.В. | Практика | Зачёт | |
История России | Зимняя | 24 | 5,35 | 29,35 | Балдин д.д. | Лекции | Экзамен | |
История России | Зимняя | 16 | | 16 | Балдин д.д. | Практика | | |
Органическая химия | Зимняя | 4 | 0,6 | 4,6 | Байдан Д.В. | Лекции | Зачёт | |
Органическая химия | Зимняя | 6 | | 6 | Байдан Д.В. | Лабораторные | | |
Органическая химия | Летняя | 4 | 2,35 | 6,35 | Байдан Д.В. | Лекции | Экзамен | |
Органическая химия | Летняя | 6 | | 6 | Байдан Д.В. | Лабораторные | | |
Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Зимняя | 2 | 0,3 | 2,3 | Ананьев Д.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Зимняя | 4 | | 4 | Ананьев Д.В. | Лабораторные | | |
Продовольственные системы | Летняя | 4 | 0,6 | 4,6 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Продовольственные системы | Летняя | 4 | | 4 | Грунина О.А. | Практика | | |
Физика | Зимняя | 2 | 2,05 | 4,05 | Дементьева О.Б. | Лекции | Экзамен | |
Физика | Зимняя | 4 | | 4 | Дементьева О.Б. | Практика | | |
Физика | Зимняя | 2 | | 2 | Дементьева О.Б. | Лабораторные | | |
Философия | Летняя | 4 | 2,35 | 6,35 | Балдин П.П. | Лекции | Экзамен | |
Философия | Летняя | 4 | | 4 | Балдин П.П. | Практика | | |
Экономика | Летняя | 2 | 0,3 | 2,3 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Экономика | Летняя | 4 | | 4 | Грунина О.А. | Практика | | |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | | 3,5 | 3,5 | Охраменко С.А. | | Зачёт с оценкой | |
| | 146 | 25,9 | | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|