| | | | | | | |
| |
| Правоведение | Зимняя | 8 | 0,8 | 8,8 | Решилова И.Д. | Лекции | Зачёт |   |
| Правоведение | Зимняя | 8 | | 8 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Зимняя | 0 | 0,4 | 0,4 | Байдан Д.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Зимняя | 12 | | 12 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Философия | Летняя | 0 | 3,85 | 3,85 | Балдин П.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Летняя | | | 0 | Балдин П.П. | Практика | |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | | | 0 | Лебедев А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Инженерная графика | Зимняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Охраменко С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Инженерная графика | Зимняя | 12 | | 12 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | | 2,25 | 2,25 | Лебедев А.В. | Практика | Экзамен |   |
| Продовольственные системы | Летняя | 8 | 0,8 | 8,8 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Продовольственные системы | Летняя | 16 | | 16 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 0 | 2,65 | 2,65 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Лабораторные | |   |
| Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Зимняя | 8 | 3,05 | 11,05 | Байдан Д.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Зимняя | 12 | | 12 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Органическая химия | Зимняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Байдан Д.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Органическая химия | Зимняя | 12 | | 12 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Органическая химия | Летняя | 4 | 2,65 | 6,65 | Байдан Д.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Органическая химия | Летняя | 16 | | 16 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Высшая математика | Зимняя | 0 | 2,65 | 2,65 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Высшая математика | Летняя | 0 | 2,65 | 2,65 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Летняя | 16 | | 16 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Экономика | Летняя | 0 | 0,8 | 0,8 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Экономика | Летняя | | | 0 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика | | 2 | 6,5 | 8,5 | Сепиашвили Е.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | 142 | 29,85 | | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |