| | | | | | | |
| |
| Правоведение | Зимняя | 8 | 0,8 | 8,8 | Решилова И.Д. | Лекции | Зачёт |   |
| Правоведение | Зимняя | 8 | | 8 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Зимняя | 0 | 0,4 | 0,4 | Байдан Д.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Зимняя | 12 | | 12 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Философия | Летняя | 0 | 3,35 | 3,35 | Балдин П.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Летняя | | | 0 | Балдин П.П. | Практика | |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | | | 0 | Лебедев А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Инженерная графика | Зимняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Охраменко С.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Инженерная графика | Зимняя | 12 | | 12 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Иностранный язык | Зимняя | | 1,75 | 1,75 | Лебедев А.В. | Практика | Экзамен |   |
| Продовольственные системы | Летняя | 8 | 0,8 | 8,8 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Продовольственные системы | Летняя | 16 | | 16 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Физика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Лабораторные | |   |
| Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Зимняя | 8 | 2,55 | 10,55 | Байдан Д.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Аналитическая химия и физико-химические методы анализа | Зимняя | 12 | | 12 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Органическая химия | Зимняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Байдан Д.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Органическая химия | Зимняя | 12 | | 12 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Органическая химия | Летняя | 4 | 2,15 | 6,15 | Байдан Д.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Органическая химия | Летняя | 16 | | 16 | Байдан Д.В. | Лабораторные | |   |
| Высшая математика | Зимняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Зимняя | | | 0 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Высшая математика | Летняя | 0 | 2,15 | 2,15 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Летняя | 16 | | 16 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Экономика | Летняя | 0 | 0,8 | 0,8 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Экономика | Летняя | | | 0 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика | | 2 | 5,5 | 7,5 | Сепиашвили Е.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | 142 | 25,35 | | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |