| | | | | | | |
| |
| Правоведение | Зимняя | 0 | 0,8 | 0,8 | Решилова И.Д. | Лекции | Зачёт |   |
| Правоведение | Зимняя | | | 0 | Решилова И.Д. | Практика | |   |
| Судебно-бухгалтерская экспертиза | Летняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Судебно-бухгалтерская экспертиза | Летняя | 4 | | 4 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Бухгалтерский учёт | Зимняя | 8 | 0,8 | 8,8 | Грунина А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Бухгалтерский учёт | Зимняя | 12 | | 12 | Грунина А.А. | Практика | |   |
| Бухгалтерский учёт | Летняя | 8 | 5,05 | 13,05 | Грунина А.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Бухгалтерский учёт | Летняя | 12 | | 12 | Грунина А.А. | Практика | |   |
| Теория менеджмента | Зимняя | 8 | 5,05 | 13,05 | Шеин М.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Теория менеджмента | Зимняя | 16 | | 16 | Шеин М.В. | Практика | |   |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Зимняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Мировая экономика и международные экономические отношения | Зимняя | 8 | | 8 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Внутренний аудит | Летняя | | | 0 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Внутренний аудит | Летняя | | | 0 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Летняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Грунина А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Пакеты прикладных программ для профессиональной деятельности | Летняя | 8 | | 8 | Грунина А.А. | Лабораторные | |   |
| Философия | Летняя | 16 | 5,85 | 21,85 | Балдин П.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Летняя | 12 | | 12 | Балдин П.П. | Практика | |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 16 | | 16 | Лебедев А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Зимняя | | 4,25 | 4,25 | Лебедев А.В. | Практика | Экзамен |   |
| Экономика предприятия | Зимняя | 8 | 5,05 | 13,05 | Грунина О.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика предприятия | Зимняя | 16 | | 16 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Бизнес-планирование | Летняя | 8 | 0,8 | 8,8 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Бизнес-планирование | Летняя | 16 | | 16 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Финансы организаций | Летняя | 4 | 0,4 | 4,4 | Грунина О.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Финансы организаций | Летняя | 8 | | 8 | Грунина О.А. | Практика | |   |
| Высшая математика | Зимняя | 4 | 4,65 | 8,65 | Охраменко С.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Высшая математика | Зимняя | 16 | | 16 | Охраменко С.А. | Практика | |   |
| Методы обработки экспериментальных данных бизнес-процессов | Летняя | 4 | 4,65 | 8,65 | Грунина А.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Методы обработки экспериментальных данных бизнес-процессов | Летняя | 12 | | 12 | Грунина А.А. | Практика | |   |
| Учебная практика/Ознакомительная практика | | 2 | 10,5 | 12,5 | Грунина О.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | 238 | 49,05 | | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |